<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ora de Sibiu &#187; De criză</title>
	<atom:link href="http://www.oradesibiu.ro/category/de-criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oradesibiu.ro</link>
	<description>Te ţine online!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Minimax închide magazinele din Cisnădie şi Avrig. Compania a intrat în insolvenţă</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/03/minimax-inchide-magazinele-din-cisnadie-si-avrig-compania-a-intrat-in-insolventa/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/03/minimax-inchide-magazinele-din-cisnadie-si-avrig-compania-a-intrat-in-insolventa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora de Sibiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Din judeţ]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[avrig]]></category>
		<category><![CDATA[cisnadie]]></category>
		<category><![CDATA[minimax]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=48741</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2012/02/03/minimax-inchide-magazinele-din-cisnadie-si-avrig-compania-a-intrat-in-insolventa/">Minimax închide magazinele din Cisnădie şi Avrig. Compania a intrat în insolvenţă</a></p><p>Magazinele Minimax Discount şi Macro, primul pariu al omului de afaceri Dinu Patriciu în retail, şi-au cerut insolvenţa, într-un dosar depus la Tribunalul Ilfov la 1 februarie, scrie Ziarul Financiar. Mai mult, toate cele 58 de unităţi ale lanţului sunt închise la doar un an şi jumătate din momentul în care Patriciu a intrat în [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/03/minimax-inchide-magazinele-din-cisnadie-si-avrig-compania-a-intrat-in-insolventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrica La Fântâna din Tălmaciu va fi scoasă la vânzare în acest an</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/01/fabrica-la-fantana-din-talmaciu-va-fi-scoasa-la-vanzare-in-acest-an/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/01/fabrica-la-fantana-din-talmaciu-va-fi-scoasa-la-vanzare-in-acest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora de Sibiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Din judeţ]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[judet]]></category>
		<category><![CDATA[la fântâna]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stire]]></category>
		<category><![CDATA[talmaciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=48623</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2012/02/01/fabrica-la-fantana-din-talmaciu-va-fi-scoasa-la-vanzare-in-acest-an/">Fabrica La Fântâna din Tălmaciu va fi scoasă la vânzare în acest an</a></p><p>Furnizorul de apă îmbuteliată în sistem watercooler La Fântâna, deţinut de fondul de investiţii polonez Innova Capital, va fi scos la vânzare în acest an, potrivit unor surse din piaţa, iar directorul general al companiei, Mihai Matyas, spune că este prematur să comenteze subiectul. &#8220;Fondul de investiţii Innova Capital, care este deja de cinci ani [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2012/02/01/fabrica-la-fantana-din-talmaciu-va-fi-scoasa-la-vanzare-in-acest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de sibieni au depus cereri pentru restituirea banilor pentru taxa auto</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/24/sute-de-sibieni-au-depus-cereri-pentru-restituirea-banilor-pentru-taxa-auto/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/24/sute-de-sibieni-au-depus-cereri-pentru-restituirea-banilor-pentru-taxa-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiul meu]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stire]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=48116</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2012/01/24/sute-de-sibieni-au-depus-cereri-pentru-restituirea-banilor-pentru-taxa-auto/">Sute de sibieni au depus cereri pentru restituirea banilor pentru taxa auto</a></p><p>Peste 800 de cereri au fost depuse înnumai două zile pentru restituirea diferenţei dintre taxa de poluare, taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante, la Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu. “Vineri au fost depuse aproximativ 700 de cereri, iar ieri au mai fost depuse încă 100 de cereri”, a spus Grigore Popescu, director executiv [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/24/sute-de-sibieni-au-depus-cereri-pentru-restituirea-banilor-pentru-taxa-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concefa Sibiu în impas. Un creditor cere insolvenţa companiei pentru o datorie de 27.000 de euro</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/18/concefa-sibiu-in-impas-un-creditor-cere-insolventa-companiei-pentru-o-datorie-de-27-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/18/concefa-sibiu-in-impas-un-creditor-cere-insolventa-companiei-pentru-o-datorie-de-27-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cercel horaţiu]]></category>
		<category><![CDATA[concefa]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenţă]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=47717</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2012/01/18/concefa-sibiu-in-impas-un-creditor-cere-insolventa-companiei-pentru-o-datorie-de-27-000-de-euro/">Concefa Sibiu în impas. Un creditor cere insolvenţa companiei pentru o datorie de 27.000 de euro</a></p><p>În ultima vreme problemele se ţin scai de firma de construcţii Concefa Sibiu (COFI), controlată de familia omului de afaceri Horaţiu Cercel, aceasta anunţând pe bursă că firma Corvin Comimpex SRL a înregistrat la Tribunalul Sibiu o cerere de insolvenţă pentru o datorie în valoare de 116.000 de lei (circa 26.900 de euro), anunţă zf.ro. [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2012/01/18/concefa-sibiu-in-impas-un-creditor-cere-insolventa-companiei-pentru-o-datorie-de-27-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acţiunile Concefa au pierdut 75% în acest an, iar tranzacţiile acţionarului majoritar i-au surprins pe ceilalţi investitori</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/19/actiunile-concefa-au-pierdut-75-in-acest-an-iar-tranzactiile-actionarului-majoritar-i-au-surprins-pe-ceilalti-investitori/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/19/actiunile-concefa-au-pierdut-75-in-acest-an-iar-tranzactiile-actionarului-majoritar-i-au-surprins-pe-ceilalti-investitori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[fapt]]></category>
		<category><![CDATA[julius baer]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[precum]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=46365</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/12/19/actiunile-concefa-au-pierdut-75-in-acest-an-iar-tranzactiile-actionarului-majoritar-i-au-surprins-pe-ceilalti-investitori/">Acţiunile Concefa au pierdut 75% în acest an, iar tranzacţiile acţionarului majoritar i-au surprins pe ceilalţi investitori</a></p><p>Titlurile companiei de construcţii Concefa Sibiu (COFI) au înregistrat în acest an una dintre cele mai abrupte corecţii de pe bursă, acestea pierzând mai mult de trei sferturi din valoare, iar din capitalizarea firmei s-au evaporat peste 15 milioane de euro, anunţă zf.ro Concefa era evaluată la începutul anului la 20,6 mil. euro, iar la [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/19/actiunile-concefa-au-pierdut-75-in-acest-an-iar-tranzactiile-actionarului-majoritar-i-au-surprins-pe-ceilalti-investitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afaceristul local Horaţiu Cercel şi-a vândut toate acţiunile de la Concefa Sibiu</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/13/afaceristul-local-horatiu-cercel-si-a-vandut-toate-actiunile-la-concefa-sibiu/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/13/afaceristul-local-horatiu-cercel-si-a-vandut-toate-actiunile-la-concefa-sibiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[afacere]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[concefa]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=45989</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/12/13/afaceristul-local-horatiu-cercel-si-a-vandut-toate-actiunile-la-concefa-sibiu/">Afaceristul local Horaţiu Cercel şi-a vândut toate acţiunile de la Concefa Sibiu</a></p><p>Horaţiu Cercel, 39 de ani, fostul proprietar al firmei de construcţii Concefa din Sibiu (COFI) şi unul dintre cei mai tineri milionari de pe bursă, a vândut în circa o săptămână 57,5% din acţiunile companiei către tatău său, Vasile Popoviciu Horaţiu în cadrul unor transferuri care au cumulat 17,7 mil. lei (aproape 4,1 mil. euro), [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/13/afaceristul-local-horatiu-cercel-si-a-vandut-toate-actiunile-la-concefa-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şomaj în creştere în judeţul Sibiu la finele lunii noiembrie</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/12/somaj-in-crestele-in-judetul-sibiu-la-finele-lunii-noiembrie/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/12/somaj-in-crestele-in-judetul-sibiu-la-finele-lunii-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[someri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=45950</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/12/12/somaj-in-crestele-in-judetul-sibiu-la-finele-lunii-noiembrie/">Şomaj în creştere în judeţul Sibiu la finele lunii noiembrie</a></p><p>La sfârşitul lunii noiembrie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.739 şomeri, din care 3.585 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,15%.  Fata de sfarsitul lunii octombrie numarul somerilor inregistrati a   crescut cu 354 persoane iar rata somajului a inregistrat o crestere  cu 0,19 puncte procentuale. În profil [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/12/somaj-in-crestele-in-judetul-sibiu-la-finele-lunii-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companiile de software vor recruta personal pentru angajări în 2012 la Sibiu</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/08/companiile-de-software-vor-recruta-personal-pentru-angajari-in-2012-la-sibiu/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/08/companiile-de-software-vor-recruta-personal-pentru-angajari-in-2012-la-sibiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[andrei]]></category>
		<category><![CDATA[anis]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[middle management]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[trec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=45797</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/12/08/companiile-de-software-vor-recruta-personal-pentru-angajari-in-2012-la-sibiu/">Companiile de software vor recruta personal pentru angajări în 2012 la Sibiu</a></p><p>Companiile de software şi-au mărit echipele în cursul acestui an cu 26,7% faţă de 2010, planul angajărilor pentru 2012 arătând o foarte clară tendinţă de creştere a numarului de joburi pentru specialiştii IT, potrivit unui sondaj derulat online de către Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), în rândul membrilor, în lunile octombrie-noiembrie [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/08/companiile-de-software-vor-recruta-personal-pentru-angajari-in-2012-la-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgaz cotat cu rating &#8220;junk&#8221; de agenția americană Standard &amp; Poor&#8217;s din cauza statului</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/07/transgaz-cotat-cu-rating-junk-de-agentia-americana-standard-poors-din-cauza-statului/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/07/transgaz-cotat-cu-rating-junk-de-agentia-americana-standard-poors-din-cauza-statului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora de Sibiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[Banul public]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Din judeţ]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[bugetul de stat]]></category>
		<category><![CDATA[calificativ]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>
		<category><![CDATA[standard and poors]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[transgaz medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=45674</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/12/07/transgaz-cotat-cu-rating-junk-de-agentia-americana-standard-poors-din-cauza-statului/">Transgaz cotat cu rating &#8220;junk&#8221; de agenția americană Standard &#038; Poor&#8217;s din cauza statului</a></p><p>Agentia Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) a revizuit miercuri în scădere ratingul pentru credite pe termen lung în lei al companiei medieșene Transgaz, în categoria &#8220;junk&#8221;, nerecomandată investitorilor, după ce a retrogradat calificativul similar al României la sfârşitul lunii noiembrie, ca urmare a unor schimbări de metodologie. Calificativul pentru credite pe termen lung în lei a [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/12/07/transgaz-cotat-cu-rating-junk-de-agentia-americana-standard-poors-din-cauza-statului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenvelo reînvie brandul Lee Cooper în Sibiu. Vezi când și unde se va deschide magazinul!</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/17/kenvelo-reinvie-brandul-lee-cooper-in-sibiu-vezi-cand-si-unde-se-va-deschide-magazinul/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/17/kenvelo-reinvie-brandul-lee-cooper-in-sibiu-vezi-cand-si-unde-se-va-deschide-magazinul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[aici]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[avem]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[investit]]></category>
		<category><![CDATA[istoria]]></category>
		<category><![CDATA[istorie]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[kenvelo]]></category>
		<category><![CDATA[lcr]]></category>
		<category><![CDATA[lee cooper]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=44690</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/11/17/kenvelo-reinvie-brandul-lee-cooper-in-sibiu-vezi-cand-si-unde-se-va-deschide-magazinul/">Kenvelo reînvie brandul Lee Cooper în Sibiu. Vezi când și unde se va deschide magazinul!</a></p><p>Toamna lui 2011 aduce schimbări radicale în businessul românesc al Kenvelo. Iar în noua strategie, făcută de CEO-ul Phillipe Besadoux, figurează şi brandurile Lee Cooper şi Tom Tailor, anunță capital.ro. Kenvelo, cea de-a doua mare reţea de magazine de confecţii din ţară, după House of Art, a deschis, în ultimele două luni, zece magazine cu [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/17/kenvelo-reinvie-brandul-lee-cooper-in-sibiu-vezi-cand-si-unde-se-va-deschide-magazinul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plătim mai mult pentru o cursă cu taxiul. Tariful a crescut la 1,78 lei per kilometru în Sibiu</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/15/platim-mai-mult-pentru-o-cursa-cu-taxiul-tariful-a-crescut-la-178-lei-per-kilometru-in-sibiu/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/15/platim-mai-mult-pentru-o-cursa-cu-taxiul-tariful-a-crescut-la-178-lei-per-kilometru-in-sibiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Oras]]></category>
		<category><![CDATA[Pe scurt]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[loc]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taximetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=44627</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/11/15/platim-mai-mult-pentru-o-cursa-cu-taxiul-tariful-a-crescut-la-178-lei-per-kilometru-in-sibiu/">Plătim mai mult pentru o cursă cu taxiul. Tariful a crescut la 1,78 lei per kilometru în Sibiu</a></p><p>Majoritatea firmelor de taximetrie au majorat începând de marți tarifele practicate. Astfel kilometrul costă 1,78 lei, în loc de 1,48 lei. Firmele 953 și 924 anu trecut la noile tarife. De miercuri și cei de la 949 vor ieși în oraș cu tarife majorate. „În proporţie de 90 la sută de miercuri vom creşte şi [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/15/platim-mai-mult-pentru-o-cursa-cu-taxiul-tariful-a-crescut-la-178-lei-per-kilometru-in-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compa Sibiu a resimţit restrângerea comenzilor la export. Profitul este mai mic</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/compa-sibiu-a-resimtit-restrangerea-comenzilor-la-export-profitul-este-mai-mic/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/compa-sibiu-a-resimtit-restrangerea-comenzilor-la-export-profitul-este-mai-mic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[asu]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[brie]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[gust]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[ori]]></category>
		<category><![CDATA[piese auto]]></category>
		<category><![CDATA[pra]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[registrat]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=44567</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/compa-sibiu-a-resimtit-restrangerea-comenzilor-la-export-profitul-este-mai-mic/">Compa Sibiu a resimţit restrângerea comenzilor la export. Profitul este mai mic</a></p><p>Producătorul de piese auto Compa Sibiu (CMP) a obţinut în primele nouă luni din acest an un profit net de 12,5 mil. lei (3 mil. euro), de două ori mai ridicat faţă de acelaşi interval din 2010, după ce afacerile companiei au urcat cu 18,6%, ajungând la 347,5 mil. lei (82,6 mil. euro), anunță zf.ro. [...]</p></p><p><a href="http://www.oradesibiu.ro">Ora de Sibiu - Te ţine online!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/compa-sibiu-a-resimtit-restrangerea-comenzilor-la-export-profitul-este-mai-mic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercel a înregistrat pierderi de 7,9 milioane lei la Concefa în trimestrul trei</title>
		<link>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/cercel-a-inregistrat-pierderi-de-79-milioane-lei-la-concefa-in-trimestrul-trei/</link>
		<comments>http://www.oradesibiu.ro/2011/11/14/cercel-a-inregistrat-pierderi-de-79-milioane-lei-la-concefa-in-trimestrul-trei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[De criză]]></category>
		<category><![CDATA[Investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMA ORĂ]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ora de sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[silver mountain]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>
		<category><![CDATA[zf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oradesibiu.ro/?p=44562</guid>
