După aproape o săptămână de la instituirea măsurii de carantină în Municipiul Sibiu și alte trei localități, rezultatele încep să apară. Sâmbătă, 21 noiembrie, este a doua zi consecutivă în care rata de incidență cumulată scade, atât la nivel județean, cât și în Municipiul Sibiu.
Situația îngrijorătoare în care a ajuns Sibiul, a pus pe gânduri și a băgat frica în majoritatea locuitorilor din județ. Se pare că oamenii încep să înțeleagă gravitatea situației și să ia mai în serios măsurile impuse. Dovada este faptul că rata de incidență a scăzut ușor în ultimele zile, însă este în continuare cea mai mare din țară. Până sâmbătă, 21 noiembrie, pe teritoriul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 12080 de persoane, dintre care 11626 adulți și 454 copii. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 234 de persoane. Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,82/1000 de locuitori, ușor scăzută față de ziua precedentă, când era de 8,90 la mia de locuitori. Rata de incidență este în scădere și în Municipiul Sibiu, fiind sâmbătă de 13,22 la mia de locuitori.
Vezi AICI situația la zi în Sibiu
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 220 | 5 | 22,73 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 54 | 1 | 18,52 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 823 | 14 | 17,01 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 550 | 9 | 16,36 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 502 | 8 | 15,94 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3364 | 51 | 15,16 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 68 | 1 | 14,71 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11899 | 166 | 13,95 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1457 | 20 | 13,73 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171229 | 2264 | 13,22 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1815 | 22 | 12,12 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 4 | 11,98 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 921 | 11 | 11,94 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1048 | 12 | 11,45 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1138 | 13 | 11,42 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2016 | 23 | 11,41 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 398 | 4 | 10,05 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 600 | 6 | 10,00 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 3 | 9,77 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1754 | 17 | 9,69 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1035 | 10 | 9,66 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23981 | 231 | 9,63 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6876 | 66 | 9,60 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4174 | 40 | 9,58 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 21 | 9,57 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55141 | 509 | 9,23 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3160 | 29 | 9,18 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 902 | 8 | 8,87 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 2 | 8,33 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 728 | 6 | 8,24 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1720 | 14 | 8,14 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2658 | 21 | 7,90 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 3 | 7,89 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10416 | 82 | 7,87 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 1 | 7,46 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1449 | 10 | 6,90 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2755 | 19 | 6,90 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 293 | 2 | 6,83 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 766 | 5 | 6,53 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1244 | 8 | 6,43 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3122 | 20 | 6,41 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 157 | 1 | 6,37 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1573 | 10 | 6,36 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1259 | 8 | 6,35 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3814 | 24 | 6,29 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 482 | 3 | 6,22 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2737 | 17 | 6,21 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 5 | 6,08 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1354 | 8 | 5,91 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4256 | 25 | 5,87 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5289 | 31 | 5,86 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1764 | 10 | 5,67 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3009 | 17 | 5,65 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 181 | 1 | 5,52 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1845 | 10 | 5,42 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 748 | 4 | 5,35 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 568 | 3 | 5,28 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 417 | 2 | 4,80 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1043 | 5 | 4,79 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2596 | 12 | 4,62 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 662 | 3 | 4,53 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 1 | 4,20 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1475 | 6 | 4,07 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3442 | 14 | 4,07 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 742 | 3 | 4,04 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4483 | 18 | 4,02 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 3 | 3,94 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3419 | 13 | 3,80 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2422 | 9 | 3,72 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5970 | 22 | 3,69 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 1 | 3,61 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1427 | 5 | 3,50 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 573 | 2 | 3,49 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1433 | 5 | 3,49 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 870 | 3 | 3,45 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1528 | 5 | 3,27 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 307 | 1 | 3,26 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 633 | 2 | 3,16 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1908 | 6 | 3,14 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 319 | 1 | 3,13 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5913 | 18 | 3,04 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9727 | 29 | 2,98 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1401 | 4 | 2,86 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 353 | 1 | 2,83 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 354 | 1 | 2,82 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2494 | 7 | 2,81 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2159 | 6 | 2,78 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 364 | 1 | 2,75 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 364 | 1 | 2,75 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 379 | 1 | 2,64 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2732 | 7 | 2,56 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1177 | 3 | 2,55 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 399 | 1 | 2,51 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 403 | 1 | 2,48 |
Com.Alma | Sat.Alma | 808 | 2 | 2,48 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 419 | 1 | 2,39 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1267 | 3 | 2,37 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 430 | 1 | 2,33 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 430 | 1 | 2,33 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 2 | 2,31 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1755 | 4 | 2,28 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 447 | 1 | 2,24 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 898 | 2 | 2,23 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 915 | 2 | 2,19 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1413 | 3 | 2,12 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 507 | 1 | 1,97 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 522 | 1 | 1,92 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 547 | 1 | 1,83 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1153 | 2 | 1,73 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 581 | 1 | 1,72 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1219 | 2 | 1,64 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 619 | 1 | 1,62 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 645 | 1 | 1,55 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 645 | 1 | 1,55 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1334 | 2 | 1,50 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 697 | 1 | 1,43 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 734 | 1 | 1,36 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2988 | 4 | 1,34 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 779 | 1 | 1,28 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1587 | 2 | 1,26 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 1 | 1,11 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1829 | 2 | 1,09 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 927 | 1 | 1,08 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1903 | 2 | 1,05 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 984 | 1 | 1,02 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1042 | 1 | 0,96 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1357 | 1 | 0,74 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1732 | 1 | 0,58 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1952 | 1 | 0,51 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3662 | 1 | 0,27 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 261 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 244 | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 342 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 827 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 261 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 136 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 213 | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 10 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 464 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 154 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 26 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1251 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 200 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 964 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 263 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 926 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 591 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1402 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 650 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 320 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 238 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 66 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 356 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 545 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 117 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 417 | 0 | 0,00 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 602 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 653 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 656 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 674 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 164 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 0 | 0,00 |
Duduie, matematica e cam grea, dar banuiesc ca un liceu tot ati facut, rata a scazut din cauza ca în perioada analizata ultimele zile au avut un număr ai mic de infestării fata de zilele ieșite din perioada de calcul. Matematic se spune ca e direct proportional asa se pare, sau e invers proportional? Ce masuri sa se aplice și respecte cind rezultatul lor se vede după 14 zile… Nu mai scrieti timpenii, putina analiza mintala, ar merge si analiza matematica… Lasati senzationalul si fiti ziaristi…