Sibiul înregistrează un nou record. Miercuri au fost raportate aproape 1.400 de cazuri de coronavirus, iar incidența în orașul de pe Cibin se apropie de 30/1.000 locuitori, acestea fiind cele mai mari cifre de la începutul pandemiei.
„De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 56.426 (adulți: 55.767, copii: 659). În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1374 persoane, dintre care 131 reinfectate. Până la data curentă au fost vindecate 43.297 persoane, iar 1.697 persoane au decedat (două decese raportat în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior) din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate 257 de persoane, dintre care pe ATI 20 persoane (16 adulți, 4 minori). Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.116 persoane aflate în carantină și un număr de 985 persoane în izolare”, informează Cristina Muntean, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1637 teste, dintre care 301 RT-PCR și 1336 teste rapid antigenic.
Decesele raportate miercuri:
- Bărbat, 70 ani, non-ATI, nevaccinat, Mediaș
- Bărbat, 84 ani, ATI, vaccinat 3 doze Pfizer, Sibiu
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 17,91/1000. Cea mai mare incidență este în municipiul Sibiu, 28,87/1.000 locuitori, fiind active 4.898 de cazuri.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 4898 | 28,87 |
| ŞELIMBĂR | 16362 | 444 | 27,14 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 584 | 22,62 |
| ŞURA MARE | 5204 | 106 | 20,37 |
| CRISTIAN | 4542 | 79 | 17,39 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 60 | 15,75 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 124 | 14,91 |
| TILIŞCA | 1415 | 21 | 14,84 |
| SLIMNIC | 4088 | 60 | 14,68 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 800 | 14,32 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 89 | 14,25 |
| TURNU ROŞU | 2485 | 32 | 12,88 |
| BLĂJEL | 2332 | 30 | 12,86 |
| BOIŢA | 1564 | 20 | 12,79 |
| APOLDU DE JOS | 1273 | 15 | 11,78 |
| SADU | 2722 | 31 | 11,39 |
| TÂRNAVA | 3366 | 38 | 11,29 |
| LOAMNEŞ | 2817 | 31 | 11 |
| ORAŞ AVRIG | 15469 | 170 | 10,99 |
| LUDOŞ | 671 | 7 | 10,43 |
| ORLAT | 3318 | 34 | 10,25 |
| ORAŞ AGNITA | 11526 | 113 | 9,8 |
| RACOVIŢA | 2886 | 27 | 9,36 |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 34 | 9,3 |
| ALMA | 1864 | 17 | 9,12 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 53 | 9,05 |
| ARPAŞU DE JOS | 2837 | 25 | 8,81 |
| MOŞNA | 3765 | 33 | 8,76 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 37 | 8,6 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 38 | 7,94 |
| RĂŞINARI | 5626 | 43 | 7,64 |
| POIANA SIBIULUI | 2341 | 17 | 7,26 |
| ROŞIA | 6274 | 45 | 7,17 |
| AXENTE SEVER | 4290 | 30 | 6,99 |
| PORUMBACU DE JOS | 3252 | 21 | 6,46 |
| DÂRLOS | 3623 | 23 | 6,35 |
| POPLACA | 1794 | 11 | 6,13 |
| BÂRGHIŞ | 2243 | 13 | 5,8 |
| MICĂSASA | 2072 | 12 | 5,79 |
| BRATEIU | 4169 | 24 | 5,76 |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 8 | 5,7 |
| ŞEICA MICĂ | 1786 | 10 | 5,6 |
| PĂUCA | 1806 | 10 | 5,54 |
| LASLEA | 4294 | 22 | 5,12 |
| CÂRŢA | 1209 | 6 | 4,96 |
| NOCRICH | 3431 | 17 | 4,95 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 37 | 4,41 |
| ŞEICA MARE | 4625 | 20 | 4,32 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 9 | 4,06 |
| BAZNA | 4001 | 16 | 4 |
| MIHĂILENI | 1107 | 4 | 3,61 |
| RÂU SADULUI | 555 | 2 | 3,6 |
| AŢEL | 1683 | 6 | 3,57 |
| BIERTAN | 3029 | 10 | 3,3 |
| ALŢINA | 1874 | 6 | 3,2 |
| HOGHILAG | 2528 | 8 | 3,16 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
| BRĂDENI | 1654 | 5 | 3,02 |
| MARPOD | 1005 | 3 | 2,99 |
| IACOBENI | 3423 | 10 | 2,92 |
| BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
| JINA | 3582 | 7 | 1,95 |
| CHIRPĂR | 1918 | 3 | 1,56 |
| VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |


