Prima săptămână de monitorizare a activității virale din 2026, în județul Sibiu, arată o creștere a cazurilor de gripă și pneumopatii, în timp ce infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au înregistrat o scădere.
Gripă
În ultimele trei zile din 2025 și primele patru zile din 2026 au fost raportate 243 de cazuri de gripă, dintre care 23 confirmate prin teste PCR (13 femei și 10 bărbați, cu vârste între 22 și 90 de ani). Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 55, iar față de perioada similară a sezonului trecut, cu 45. Cele mai multe îmbolnăviri și internări s-au înregistrat la copiii până în 14 ani. Din fericire, nu au fost raportate decese.
| GRIPĂ | Total | 0-1 | 2-4 | 5-14 | 15-49 | 50-64 | >65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 299 | 50 | 56 | 70 | 67 | 13 | 43 |
| INTERNĂRI | 56 | 23 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 |
| DECESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % internări | 18,72% | 16,72% | 18,72% | 23,41% | 22,40% | 14,38% | 9,27% |
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)
În aceeași perioadă au fost raportate 684 de cazuri de IACRS, în scădere cu 249 față de săptămâna precedentă și cu 64 față de sezonul anterior. Majoritatea formelor de boală au fost ușoare, necesitând internare în doar 25 de cazuri, fără decese raportate.
| IACRS | Total | 0-1 | 2-4 | 5-14 | 15-49 | 50-64 | >65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 684 | 35 | 102 | 175 | 240 | 77 | 55 |
| INTERNĂRI | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| DECESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % internări | 3,65% | 5,11% | 14,91% | 25,58% | 35,08% | 11,25% | 8,04% |
Pneumopatii
Numărul cazurilor de pneumopatii a crescut la 243, cu 16 mai multe față de săptămâna precedentă. Internările rămân ridicate, cu 105 cazuri, majoritatea fiind persoane de peste 65 de ani, categorie cea mai afectată atât în privința numărului de îmbolnăviri, cât și a internărilor. În această săptămână nu au fost raportate decese.
| PNEUMOPATII | Total | 0-1 | 2-4 | 5-14 | 15-49 | 50-64 | >65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 243 | 18 | 35 | 22 | 45 | 37 | 86 |
| INTERNĂRI | 105 | 13 | 13 | 8 | 7 | 16 | 48 |
| DECESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % internări | 43,20% | 7,40% | 14,40% | 9,05% | 18,51% | 15,22% | 35,39% |
În concluzie, săptămâna 01 din 2026 marchează o creștere semnificativă a gripei și pneumopatiilor, în timp ce infecțiile respiratorii ușoare scad. Copiii și persoanele în vârstă rămân cele mai vulnerabile categorii.


