Săptămâna 5 de monitorizare a afecțiunilor respiratorii a adus o ușoară creștere a cazurilor de gripă și o creștere semnificativă a pneumopatiilor, în timp ce infecțiile acute de căi respiratorii superioare rămân ridicate, peste 1.800 de cazuri.
Între 26 ianuarie și 1 februarie au fost raportate 344 cazuri de gripă (29 confirmate prin teste de laborator), la persoane cu vârste între 20 și 91 ani. S-au înregistrat două decese: o femeie de 49 de ani și un bărbat de 72 de ani.
GRIPĂ
Formele de boală au fost ușoare și medii, însă 20,34% dintre pacienți au necesitat spitalizare, în special bebelușii și vârstnicii peste 65 de ani. Comparativ cu sezonul anterior, numărul îmbolnăvirilor este mai mic cu 123 de cazuri, dar s-au înregistrat cu un deces mai mult.
| Vârstă | Total | Internări | Decese | % din total |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 19 | 14 | 0 | 5,52% |
| 2-4 | 71 | 8 | 0 | 20,63% |
| 5-14 | 113 | 9 | 0 | 32,84% |
| 15-49 | 86 | 9 | 1 | 25% |
| 50-64 | 18 | 9 | 0 | 5,23% |
| >65 | 37 | 21 | 1 | 10,75% |
| Total | 344 | 70 | 2 | 20,34% |
Infecții Acute ale Căilor Respiratorii Superioare
IACRS au fost raportate 1.895 cazuri, cu forme ușoare și doar 2,69% necesitând internare. Cele mai afectate categorii au fost copiii până în 14 ani și adulții activi. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul cazurilor este mai mic cu peste 1.000.
| Vârstă | Total | Internări | Decese | % din total |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 142 | 28 | 0 | 7,49% |
| 2-4 | 248 | 8 | 0 | 13,08% |
| 5-14 | 612 | 11 | 0 | 32,29% |
| 15-49 | 489 | 4 | 0 | 25,80% |
| 50-64 | 308 | 0 | 0 | 16,25% |
| >65 | 96 | 0 | 0 | 5,06% |
| Total | 1.895 | 51 | 0 | 2,69% |
Afecțiuni sau boli ale plămânilor
Numărul pneumopatiilor a crescut la 545 cazuri, cu 186 mai multe decât în săptămâna precedentă. Rata internărilor a fost de 27,15%, iar boala a afectat în special adulții. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mic cu 218.
| Vârstă | Total | Internări | Decese | % din total |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | 10 | 0 | 2,38% |
| 2-4 | 50 | 19 | 0 | 9,17% |
| 5-14 | 59 | 11 | 0 | 10,82% |
| 15-49 | 151 | 22 | 0 | 27,70% |
| 50-64 | 112 | 40 | 0 | 20,55% |
| >65 | 160 | 46 | 0 | 29,35% |
| Total | 545 | 148 | 0 | 27,15% |
De la începutul sezonului gripal și până în 1 februarie s-au înregistrat 1.827 cazuri de gripă (109 confirmate prin teste de laborator), 25.581 cazuri de IACRS și 5.413 cazuri de pneumopatii.


