Pe scurt:
Motorina standard este mai ieftină la pompă, dar nu toate companiile au aplicat reducerea. Vezi cât costă litrul la principalele stații.
Prețurile la motorină au scăzut începând de marți, 7 aprilie, după ce Guvernul a decis reducerea accizei. Astfel, litrul de motorină standard costă acum cu până la 36 de bani mai puțin, reducere care include și TVA, potrivit Adevărul.
La stațiile din Sibiu, București și marile orașe, prețurile afișate marți dimineață arată diferențe semnificative între companii. La Petrom, motorina standard se vinde cu 9,93 lei pe litru, iar varianta premium ajunge la 10,7 lei pe litru. MOL afișează 10,03 lei pe litru pentru motorina standard și 10,89 lei pentru cea premium. La Rompetrol, prețul pentru motorina standard este de 10,28 lei pe litru, iar pentru premium de 11,09 lei pe litru.
În schimb, la stațiile Lukoil, motorina standard costă 10,38 lei pe litru, iar cea premium 10,74 lei pe litru, fără ca aceste prețuri să reflecte reducerea accizei aplicată de alte companii.
Reducerea accizei vine pe fondul unor discuții la nivel înalt privind aprovizionarea cu combustibili.
Scăderea prețului la motorina standard este una dintre măsurile luate pentru a atenua impactul creșterii costurilor la combustibili, în contextul tensiunilor internaționale. Rămâne de văzut dacă toate companiile vor aplica reducerea accizei în perioada următoare.
Prețurile de la pompele din Sibiu
În județul Sibiu, prețurile carburanților rămân relativ stabile, însă diferențele dintre stații sunt vizibile pentru șoferii atenți la costuri.
Conform Peco-Online, la benzina standard, cele mai mici prețuri se regăsesc în rețeaua Petrom, cu 9,12 RON/litru, urmate de stațiile Rompetrol și Lukoil, care afișează prețuri ușor mai mari, în jur de 9,20 RON/litru.
Pentru benzina premium, Petrom rămâne opțiunea cea mai avantajoasă, cu 9,60 RON/litru, în timp ce Lukoil are cel mai ridicat preț, 9,90 RON/litru.
Și la motorină, stațiile Petrom oferă cea mai ieftină opțiune pentru standard (9,93 RON/litru) și premium (10,70 RON/litru), în timp ce Rompetrol, Mol și Lukoil se situează constant la prețuri mai mari, uneori cu diferențe de până la 0,86 RON/litru pentru motorina premium.
Tabel – Benzină (Standard vs Premium, RON/litru)
| Stație | Oraș | Adresă | Benzina Standard | Benzina Premium |
|---|---|---|---|---|
| Petrom | Sibiu | Sos. Alba Iulia nr. 49 | 9.12 | 9.60 |
| Petrom | Sibiu | Calea Surii Mari nr. 16B | 9.12 | 9.60 |
| Petrom | Sibiu | Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia | 9.12 | 9.60 |
| Rompetrol | Sibiu | Str. Caprioarelor Nr.1 | 9.20 | 9.69 |
| Rompetrol | Sibiu | Str. Ion Neculce | 9.20 | 9.69 |
| Rompetrol | Sibiu | B-dul Vasile Milea FN | 9.20 | 9.69 |
| Rompetrol | Miercurea Sibiului | Str. Victoriei 40 | 9.20 | 9.69 |
| Lukoil | Sibiu | Sos. Alba Iulia, nr. 77B | 9.20 | 9.90 |
| Lukoil | Sibiu | Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 118 | 9.20 | 9.90 |
| OMV | Miercurea Sibiului | A1, 557150 | 9.23 | 9.86 |
| OMV | Sibiu | Str. Alba Iulia 114, 550018 | 9.23 | 9.86 |
| OMV | Sibiu | B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331 | 9.23 | 9.86 |
| Mol | Sibiu | Calea Surii Mari F.N., 550089 | 9.23 | 9.86 |
| Mol | Sibiu | Str. Sibiului nr. 1, 550331 | 9.23 | 9.86 |
| Mol | Sibiu | Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 550018 | 9.23 | 9.86 |
| Socar | Sibiu | Sos. Alba Iulia, nr. 108B | 9.23 | 9.83 |
| Socar | Sibiu | Str. Agricultorilor | 9.23 | 9.83 |
| Socar | Sibiu | Str. Semaforului, nr. 2 | 9.23 | 9.83 |
| Socar | Sibiu | Str. Gheorghe Dima, nr. 44 | 9.23 | 9.83 |
| Gazprom | Sibiu | Stefan cel Mare nr. 137A | 9.23 | 9.86 |
| Gazprom | Miercurea Sibiului | DN 1 km 349+930 | 9.23 | 9.86 |
Tabel – Motorină (Standard vs Premium, RON/litru)
| Stație | Oraș | Adresă | Motorina Standard | Motorina Premium |
|---|---|---|---|---|
| Petrom | Sibiu | Sos. Alba Iulia nr. 49 | 9.93 | 10.70 |
| Petrom | Sibiu | Calea Surii Mari nr. 16B | 9.93 | 10.70 |
| Petrom | Sibiu | Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia | 9.93 | 10.70 |
| OMV | Miercurea Sibiului | A1, 557150 | 10.02 | 10.84 |
| OMV | Sibiu | Str. Alba Iulia 114, 550018 | 10.02 | 10.84 |
| OMV | Sibiu | B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331 | 10.02 | 10.84 |
| Mol | Sibiu | Calea Surii Mari F.N., 550089 | 10.03 | 10.89 |
| Mol | Sibiu | Str. Sibiului nr. 1, 550331 | 10.03 | 10.89 |
| Mol | Sibiu | Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 550018 | 10.03 | 10.89 |
| Socar | Sibiu | Sos. Alba Iulia, nr. 108B | 10.13 | 10.53 |
| Socar | Sibiu | Str. Agricultorilor | 10.13 | 10.53 |
| Socar | Sibiu | Str. Semaforului, nr. 2 | 10.13 | 10.53 |
| Socar | Sibiu | Str. Gheorghe Dima, nr. 44 | 10.13 | 10.53 |
| Rompetrol | Sibiu | Str. Caprioarelor Nr.1 | 10.28 | 11.09 |
| Rompetrol | Sibiu | Str. Ion Neculce | 10.28 | 11.09 |
| Rompetrol | Sibiu | B-dul Vasile Milea FN | 10.28 | 11.09 |
| Rompetrol | Miercurea Sibiului | Str. Victoriei 40 | 10.28 | 11.09 |
| Lukoil | Sibiu | Sos. Alba Iulia, nr. 77B | 10.38 | 10.74 |
| Lukoil | Sibiu | Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 118 | 10.38 | 10.74 |
| Gazprom | Sibiu | Stefan cel Mare nr. 137A | 10.15 | 10.89 |
| Gazprom | Miercurea Sibiului | DN 1 km 349+930 | 10.15 | 10.89 |


