Rata de infectare a scăzut sub pragul de 1 la mie în Șelimbăr, Cisnădie și Ocna Sibiului, ceea ce înseamnă că toți elevii vor merge fizic la școală începând de joi, 20 mai.
Metoda de stabilire a scenariilor de funcționare în școli a fost modificată. Potrivit noului ordin, toți elevii vor putea merge fizic la școală a doua zi după scăderea incidenței sub 1 la mie în localitatea în care învață. Miercuri, 19 mai, incidența în localitățile Cisnădie, Șelimbăr și Ocna Sibiului, incidența a scăzut sub acest prag, astfel că elevii vor merge fizic la școală de joi, 20 mai.
Treisprezece localități din județ au incidența peste 1 la mie și rămân în online:
| ROŞIA | 6213 | 16 | 2.58 |
| POIANA SIBIULUI | 2460 | 6 | 2.44 |
| SADU | 2709 | 5 | 1.85 |
| SLIMNIC | 4106 | 7 | 1.70 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5911 | 10 | 1.69 |
| POPLACA | 1802 | 3 | 1.66 |
| PORUMBACU DE JOS | 3310 | 5 | 1.51 |
| ARPAŞU DE JOS | 2874 | 4 | 1.39 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170398 | 206 | 1.21 |
| CRISTIAN | 4503 | 5 | 1.11 |
| ŞEICA MICĂ | 1808 | 2 | 1.11 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 4 | 1.05 |
| CHIRPĂR | 1944 | 2 | 1.03 |
51 de localități înregistrează o rată mai mică de 1 la mie, acestea fiind:
| ŞELIMBĂR | 15517 | 15 | 0.97 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25223 | 24 | 0.95 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4352 | 4 | 0.92 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56382 | 51 | 0.90 |
| ORAŞ AVRIG | 15540 | 12 | 0.77 |
| APOLDU DE JOS | 1310 | 1 | 0.76 |
| ORAŞ AGNITA | 11627 | 8 | 0.69 |
| BIERTAN | 3056 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8363 | 5 | 0.60 |
| AŢEL | 1698 | 1 | 0.59 |
| ŞURA MARE | 5143 | 3 | 0.58 |
| ŞURA MICĂ | 3577 | 2 | 0.56 |
| DÂRLOS | 3632 | 2 | 0.55 |
| RĂŞINARI | 5669 | 3 | 0.53 |
| BRATEIU | 4146 | 2 | 0.48 |
| MICĂSASA | 2207 | 1 | 0.45 |
| BÂRGHIŞ | 2310 | 1 | 0.43 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4855 | 2 | 0.41 |
| TURNU ROŞU | 2524 | 1 | 0.40 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 3 | 0.36 |
| LOAMNEŞ | 2833 | 1 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2937 | 1 | 0.34 |
| VURPĂR | 2999 | 1 | 0.33 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6255 | 2 | 0.32 |
| IACOBENI | 3408 | 1 | 0.29 |
| BAZNA | 4043 | 1 | 0.25 |
| AXENTE SEVER | 4306 | 1 | 0.23 |
| ŞEICA MARE | 4656 | 1 | 0.21 |
| ALMA | 1918 | 0 | 0.00 |
| ALŢINA | 1908 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2367 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1652 | 0 | 0.00 |
| BRUIU | 970 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1220 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1410 | 0 | 0.00 |
| HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3650 | 0 | 0.00 |
| LASLEA | 4281 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 688 | 0 | 0.00 |
| MARPOD | 992 | 0 | 0.00 |
| MERGHINDEAL | 1642 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1112 | 0 | 0.00 |
| MOŞNA | 3765 | 0 | 0.00 |
| NOCRICH | 3431 | 0 | 0.00 |
| ORLAT | 3315 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1836 | 0 | 0.00 |
| RÂU SADULUI | 594 | 0 | 0.00 |
| TÂRNAVA | 3406 | 0 | 0.00 |
| TILIŞCA | 1449 | 0 | 0.00 |
| VALEA VIILOR | 2209 | 0 | 0.00 |


