scade rata de infectare cu covid în sibiu - e sub 4

Rata de infectare cu COVID-19 scade în municipiul Sibiu sub 4 cazuri la mia de locuitori. În Râu Sadului este cea mai mare din județ, și anume 5,06/1.000 locuitori.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,73/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
RÂU SADULUI 593 3 5.06
CRISTIAN 4506 22 4.88
ŞURA MICĂ 3570 17 4.76
ORAŞ CISNĂDIE 25164 108 4.29
MUNICIPIUL SIBIU 170351 676 3.97
ŞELIMBĂR 15417 53 3.44
HOGHILAG 2534 8 3.16
ROŞIA 6202 19 3.06
ORLAT 3323 10 3.01
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 13 2.98
LOAMNEŞ 2838 8 2.82
TURNU ROŞU 2522 7 2.78
ŞURA MARE 5129 14 2.73
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56449 146 2.59
SADU 2716 7 2.58
DÂRLOS 3628 9 2.48
ARPAŞU DE JOS 2876 7 2.43
ŞEICA MICĂ 1810 4 2.21
RĂŞINARI 5668 12 2.12
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 12 1.92
MOŞNA 3764 7 1.86
MERGHINDEAL 1639 3 1.83
BRĂDENI 1653 3 1.81
AŢEL 1703 3 1.76
POPLACA 1805 3 1.66
ORAŞ AVRIG 15530 25 1.61
ALŢINA 1915 3 1.57
APOLDU DE JOS 1301 2 1.54
BAZNA 4041 6 1.48
IACOBENI 3408 5 1.47
NOCRICH 3432 5 1.46
BRATEIU 4146 6 1.45
LUDOŞ 694 1 1.44
ORAŞ TĂLMACIU 8368 12 1.43
RACOVIŢA 2941 4 1.36
VALEA VIILOR 2211 3 1.36
BÂRGHIŞ 2314 3 1.30
BLĂJEL 2374 3 1.26
AXENTE SEVER 4312 5 1.16
ŞEICA MARE 4659 5 1.07
BRUIU 974 1 1.03
MARPOD 976 1 1.02
MICĂSASA 2215 2 0.90
MIHĂILENI 1111 1 0.90
ORAŞ AGNITA 11647 9 0.77
ORAŞ DUMBRĂVENI 8430 6 0.71
LASLEA 4279 3 0.70
TILIŞCA 1448 1 0.69
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 4 0.68
BIERTAN 3063 2 0.65
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4864 3 0.62
GURA RÂULUI 3812 2 0.52
CHIRPĂR 1943 1 0.51
SLIMNIC 4098 2 0.49
PORUMBACU DE JOS 3305 1 0.30
JINA 3650 1 0.27
ALMA 1919 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1412 0 0.00
PĂUCA 1844 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2463 0 0.00
TÂRNAVA 3402 0 0.00
VURPĂR 3001 0 0.00

 

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

 

Ultima oră

Comentariul meu